Más de 90 años de historia contribuyendo al desarrollo de nuestro país a través de la elaboración y comercialización de alimentos de máxima calidad. Reconocida y líder en el mercado, nuestros productos son elegidos día a día por millones de familias argentinas.
De pesos argentinos facturados
Empleados directos
Unidades de negocio
Camiones de recolección
Plantas clasificadoras
Plantas elaboradoras
De litros de leche es la capacidad de recibo diario
litros de leche procesados por día
Centros de distribución
Camiones de distribución
Clientes atendidos por auxiliares de ventas
Puntos de venta
Miles de litros de leche exportada
Ranking | Institución | Puesto |
---|---|---|
Brand Footprint | Kantar | 1 |
Las 1000 empresas líderes | Prensa Económica | 1 (lácteos) |
Prestigio empresario | Prensa Económica | 10 |
Premios a la exportación argentina | Prensa Económica | 1 (lácteos) |
Ranking de las mejores para la Opinión Pública 2020 | SEL Consultores | 2 |
El poder de las marcas (ranking global) | Prestigio empresario | 3 |
El poder de las marcas (calidad de productos y servicios) | Prestigio empresario | 2 |
El poder de las marcas (estrategia de mkg y comunicación) | Prestigio empresario | 3 |
El poder de las marcas (sector Alimentación) | Prestigio empresario | 3 |
El poder de las marcas (imagen pública) | Prestigio empresario | 3 |
El poder de las marcas (portfolio de marcas) | Prestigio empresario | 9 |
Top Brands | Apertura | 7 |
Las 100 mejores en imagen | Apertura | 13 |
Como empresa comprometida con la calidad de nuestros productos, trabajamos en forma articulada con nuestros públicos de interés a lo largo de nuestra cadena de valor para asegurarnos la máxima calidad, del tambo a la mesa de nuestros consumidores
Unidad de negocio | Planta, Complejo Industrial o Depósito | Sector | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificación / Acreditación | |||||||
ISO 9.001** | HACCP | FSSC 22.000 | ISO 17.025 | ISO 50.001 | |||
M.H.S.A. | Complejo Industrial Pascual Mastellone (CIPM) | Leche en Polvo (LP) 5 | x | x | x | ||
Leche en Polvo (LP) 4 | x | x | |||||
Leche Estéril | x | x | x | ||||
Recibo de Leche | x | x | x | ||||
Dulce de Leche | x | x | x | ||||
Ricotta | x | x | |||||
Manteca y Crema | x | x | |||||
Leche Ultrapasterizada | x | x | x | ||||
Planta Armonía (*) | Quesos | x | x | x | |||
Elaboradora Trenque Lauquen | x | x | x | ||||
Clasificadora Mercedes (*) | x | ||||||
Clasificadora Junín (*) | |||||||
Clasificadora Trenque Lauquen (TL) (*) | x | x | |||||
Planta Canals | x | ||||||
Planta Leubucó | x | x | |||||
Quesos | x |
Implementado con el objetivo de prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos.